Kugelhahn3

Kugelhahn
Kugelhahn, mit vollem Durchgang, vernickelt, mit Aluminiumflügelgriff (SERIE TYTAN)
 DN   Katalognummer   D   I   L   a   H 
 10   JFA-1471.05.0   G 3/8''   11   44   30   37 
 15   JFA-1472.05.0   G 1/2''   15   56   30   43 
 20   JFA-1473.05.0   G 3/4''   16   64   30   47 
 25   JFA-1474.05.0   G 1''   19   76   40   57 

I, L, a, H - [mm]

Inenn-Inenngewinde

Kugelhahn, mit vollem Durchgang, mit lösbarer Verschraubung, vernickelt mit Aluminiumhebelgriff (SERIE TYTAN)
 DN   Katalognummer   D   I   d   LS   L   a   H 
 10   JFA-1471.17.0   G 3/8''   11   R 3/8''   27   52   75   43 
 15   JFA-1472.17.0   G 1/2''   15   R 1/2''   29   62   75   49 
 20   JFA-1473.17.0   G 3/4''   16   R 3/4''   32.5   69   80   54 
 25   JFA-1474.17.0   G 1''   19   R 1''   36   80   100   65 

I, LS, L, a, H - [mm]

Kugelhahn,mit vollem Durchgang, mit lösbarer Verschraubung, vernickelt, mit Aluminiumflügelgriff (SERIE TYTAN)
 DN   Katalognummer   D   I   d   LS   L   a   H 
 10   JFA-1471.21.0   G 3/8''   11   R 3/8''   27   52   30   37 
 15   JFA-1472.21.0   G 1/2''   15   R 1/2''   29   62   30   43 
 20   JFA-1473.21.0   G 3/4''   16   R 3/4''   32.5   69   30   47 
 25   JFA-1474.21.0   G 1''   19   R 1''   36   80   40   57 

I, LS, L, a, H - [mm]

Kugelhahn, mit vollem Durchgang, mit Außen-Inenngewinde, vernickelt, mit Aluminiumhebelgriff (SERIE TYTAN)
 DN   Katalognummer   D   I   d   L   a   H 
 10   JFA-1471.09.0   G 3/8''   11   R 3/8''   53   75   43 
 15   JFA-1472.09.0   G 1/2''   15   R 1/2''   65   75   49 
 20   JFA-1473.09.0   G 3/4''   16   R 3/4''   73   80   54 
 25   JFA-1474.09.0   G 1''   19   R 1''   84.5   100   65 

I, L, a, H - [mm]

Dfdfsdfsdfsdfgdsfgsdfgsdfgsdfgsdfgdsfgsdfgsdfgsdfgsdfgsdfgsdfgsdfgsdfgsdfgsdf

awartawrtrtrtqwrtwrtwertrtqrtwrtrtwertwertwerwerwertwertwertwertwertwertw