Verteilerkästen

Verstellbarer Verteilerhalter
Verstellbarer Verteilerhalter, verzinkt
 Katalognummer   L   I   x   H   h 
 JFA-9007.22.0   210   ~ 64   ~ 62   ~ 62   ~ 40 

L, I, x, H, h - [mm]

Verteilerstange K3-n G1" - G1/2"
 K3-n   Katalognummer   A   L 
 K3-2   JFA-6088.22.0   50   110 
 K3-3   JFA-6088.23.0   100   160 
 K3-4   JFA-6088.24.0   150   210 
 K3-5   JFA-6088.25.0   200   260 
 K3-6   JFA-6088.26.0   250   310 
 K3-7   JFA-6088.27.0   300   360 
 K3-8   JFA-6088.28.0   350   410 
 K3-9   JFA-6088.29.0   400   460 
 K3-10   JFA-6088.30.0   450   510 

A, L - [mm]

K4-n G1" - G3/4" Verteilerstange *
 K4-n   Katalognummer   A   L 
 K4-2   JFA-6088.32.0   50   110 
 K4-3   JFA-6088.33.0   100   160 
 K4-4   JFA-6088.34.0   150   210 
 K4-5   JFA-6088.35.0   200   260 
 K4-6   JFA-6088.36.0   250   310 
 K4-7   JFA-6088.37.0   300   360 
 K4-8   JFA-6088.38.0   350   410 
 K4-9   JFA-6088.39.0   400   460 
 K4-10   JFA-6088.40.0   450   510 

A, L - [mm]

* Die Sammelrohranschlüsse sind zu der Montage mit LPE-Polyethylenrohren, VPE-c, Kupferrohren, oder PE-AL-PE, mit Hilfe der Verbindungen: JFA-9006.57.0, JFA-9003.99.0, JFA-6008.11.0, angepaßt.

Verteiler Durchgangsstück "n"
 n   Katalognummer   A   L 
 2   JFA-6087.12.0   50   110 
 3   JFA-6087.13.0   100   160 
 4   JFA-6087.14.0   150   210 
 5   JFA-6087.15.0   200   260 
 6   JFA-6087.16.0   250   310 
 7   JFA-6087.17.0   300   360 
 8   JFA-6087.18.0   350   410 
 9   JFA-6087.19.0   400   460 
 10   JFA-6087.20.0   450   510 

A, L - [mm]

Verteilerkasten Unterputz und Aufputz (110 bis 165) x 680 x B
 Katalognummer   B   Manifold "n"  
 JFA-6091.30.0   350   2 - 3 
 JFA-6091.31.0   450   4 - 6 
 JFA-6091.32.0   580   7 - 8 
 JFA-6091.33.0 

Dfdfsdfsdfsdfgdsfgsdfgsdfgsdfgsdfgdsfgsdfgsdfgsdfgsdfgsdfgsdfgsdfgsdfgsdfgsdf

awartawrtrtrtqwrtwrtwertrtqrtwrtrtwertwertwerwerwertwertwertwertwertwertw